Личный кабинет

Главная | Сделать стартовой | Карта сайта

81 249 533 руб.*

ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ


консультант
+7(495) 739 65 23
info@uk-nit.ru

*Общая стоимость чистых активов всех фондов (кроме фондов для квал. инвесторов)

Динамика пая за год



Динамика пая за год
 
Динамика изменения СЧА и стоимости пая
 
ДатаСЧА (руб.)Стоимость пая (руб.)Изменение пая
за день
21.11.180.000.000.00%
20.11.180.000.000.00%
19.11.180.000.000.00%
16.11.180.000.000.00%
15.11.180.000.000.00%
14.11.180.000.000.00%
13.11.180.000.000.00%
12.11.180.000.000.00%
09.11.180.000.000.00%
08.11.180.000.000.00%
07.11.180.000.000.00%
06.11.180.000.000.00%
02.11.180.000.000.00%
01.11.180.000.000.00%
31.10.180.000.000.00%
30.10.180.000.000.00%
29.10.180.000.000.00%
26.10.180.000.000.00%
25.10.180.000.000.00%
24.10.180.000.000.00%
23.10.180.000.000.00%
22.10.180.000.000.00%
19.10.180.000.000.00%
18.10.180.000.000.00%
17.10.180.000.000.00%
16.10.180.000.000.00%
15.10.180.000.000.00%
12.10.180.000.000.00%
11.10.180.000.000.00%
10.10.180.000.000.00%
09.10.180.000.00 -100.00%
08.10.18146 598.911038.520.00%
05.10.18146 598.911038.52 -3.00%
04.10.18151 132.901070.640.00%
03.10.18151 132.901070.640.00%
02.10.18151 132.901070.640.00%
01.10.18151 132.901070.640.00%
28.09.18151 132.901070.64 +0.32%
27.09.18150 648.211067.21 -0.01%
26.09.18150 657.361067.27 -0.01%
25.09.18150 666.501067.34 -0.01%
24.09.18150 675.651067.4 -0.16%
21.09.18150 909.491069.06 +0.03%
20.09.18150 860.661068.71 +0.04%
19.09.18150 795.871068.25 -0.01%
18.09.18150 806.481068.33 +0.02%
17.09.18150 776.491068.12 +0.04%
14.09.18150 718.941067.71 -0.00%
13.09.18150 722.291067.73 +0.01%
12.09.18150 702.441067.59 +0.01%
11.09.18150 688.391067.49 +0.05%
10.09.18150 609.091066.93 +0.02%
07.09.18150 584.891066.76 +0.00%
06.09.18150 578.081066.71 -0.01%
05.09.18150 587.231066.78 +0.02%
04.09.18150 554.321066.54 -0.56%
03.09.18151 397.571072.52 +0.08%
31.08.18151 273.361071.64 -0.35%
30.08.18151 805.701075.41 +0.05%
29.08.18151 722.121074.82 -0.00%
28.08.18151 724.081074.83 +0.02%
27.08.18151 697.041074.64 +0.07%
24.08.18151 594.611073.91 +0.01%
23.08.18151 582.061073.82 -0.04%
22.08.18151 642.021074.250.00%
21.08.18151 642.531074.25 +0.05%
20.08.18151 570.541073.74 +0.07%
17.08.18151 470.991073.04 +0.01%
16.08.18151 448.291072.88 +0.07%
15.08.18151 340.041072.11 -0.01%
14.08.18151 353.581072.2 +0.05%
13.08.18151 280.121071.68 -0.04%
10.08.18151 342.961072.13 -0.04%
09.08.18151 402.351072.55 -0.04%
08.08.18151 456.491072.93 -0.08%
07.08.18151 571.541073.75 -0.01%
06.08.18151 582.191073.82 -0.44%
03.08.18152 251.501078.57 +0.07%
02.08.18152 143.291077.8 -0.05%
01.08.18152 223.581078.37 -0.00%
31.07.18152 231.381078.42 -0.36%
30.07.18152 787.891082.37 +0.05%
27.07.18152 705.821081.78 +0.00%
26.07.18152 703.501081.77 +0.02%
25.07.18152 676.521081.58 -0.10%
24.07.18152 829.341082.66 +0.05%
23.07.18152 751.621082.11 +0.03%
20.07.18152 712.761081.83 +0.01%
19.07.18152 689.821081.67 -0.05%
18.07.18152 772.751082.26 -0.06%
17.07.18152 871.631082.96 -0.09%
16.07.18152 913.981083.96 +0.12%
13.07.18152 831.641082.68 +0.01%
12.07.18152 821.781082.610.00%
11.07.18152 822.071082.61 -0.48%
10.07.18153 558.811087.83 -0.03%
09.07.18153 602.731088.14 +0.06%
06.07.18153 506.021087.45 +0.01%
05.07.18153 494.831087.37 -0.00%
04.07.18153 499.601087.41 -0.48%
03.07.18154 237.551092.64 -0.01%
02.07.18154 254.051092.75 -0.00%
29.06.18154 257.421092.78 -0.25%
28.06.18154 645.521095.53 +0.03%
27.06.18154 602.701095.22 +0.01%
26.06.18154 590.861095.14 -0.01%
25.06.18154 613.211095.30 +0.20%
22.06.18557 834.121093.12 +0.04%
21.06.18557 615.751092.69 -0.04%
20.06.18557 812.341093.08 +0.08%
19.06.18557 358.971092.19 -0.01%
18.06.18557 435.511092.34 -0.14%
15.06.18558 227.071093.89 -0.06%
14.06.18558 558.771094.54 -0.01%
13.06.18558 631.501094.68 +0.01%
09.06.18558 573.281094.57 +0.03%
08.06.18558 415.041094.26 -0.06%
07.06.181 088 194.591094.97 +0.15%
06.06.181 086 567.311093.33 -0.09%
05.06.181 087 501.971094.27 -0.44%
04.06.181 092 323.291099.12 +0.83%
01.06.181 083 334.471090.08 -0.26%
31.05.181 086 152.831092.92 -0.65%
30.05.181 093 230.021100.04 +0.17%
29.05.181 091 376.091098.17 -1.13%
28.05.181 103 864.321110.74 +0.28%
25.05.181 100 798.001107.65 -0.29%
24.05.181 104 042.581110.92 -0.12%
23.05.181 105 409.721112.29 -1.04%
22.05.181 116 985.911123.94 +0.30%
21.05.181 113 681.811120.62 -0.33%
18.05.181 117 394.811124.35 -0.34%
17.05.181 121 191.581128.17 +0.47%
16.05.181 115 896.241122.84 +0.14%
15.05.181 114 322.171121.26 -0.44%
14.05.181 119 224.981126.19 +0.22%
11.05.181 116 779.291123.73 +0.37%
10.05.181 112 667.251119.60 +0.26%
08.05.181 109 785.361116.70 -0.00%
07.05.181 109 799.851116.71 -0.06%
04.05.181 110 510.341117.42 +0.40%
03.05.181 106 069.461112.96 -1.62%
28.04.181 124 290.471131.29 +0.24%
27.04.181 121 598.601128.58 +0.89%
26.04.181 111 735.641118.66 +1.02%
25.04.181 100 554.891107.41 -0.70%
24.04.181 108 357.991115.26 -0.16%
23.04.181 110 144.121117.06 +1.12%
20.04.181 097 845.371104.68 +0.54%
19.04.181 091 948.381098.75 -0.61%
18.04.181 098 662.221105.50 +1.38%
17.04.181 083 726.581090.47 +1.42%
16.04.181 068 519.621075.17 -0.83%
13.04.181 077 425.791084.13 -0.82%
12.04.181 086 322.191093.09 +1.11%
11.04.181 074 427.021081.12 -0.55%
10.04.181 080 358.771087.09 +2.02%
09.04.181 058 988.191065.58 -6.93%
06.04.181 137 802.821144.89 +0.72%
05.04.181 129 616.711136.65 -0.02%
04.04.181 121 726.121136.85 +0.08%
03.04.181 128 932.281135.96 -0.21%
02.04.181 131 276.651138.32 +0.13%
30.03.181 129 817.561136.85 +0.64%
29.03.181 122 629.501129.62 +0.84%
28.03.181 113 245.921120.18 -0.77%
27.03.181 121 853.341128.84 +1.09%
26.03.181 109 789.931116.7 -1.09%
23.03.181 122 073.211129.06 -0.24%
22.03.181 124 760.141131.76 -0.92%
21.03.181 135 247.451142.32 +0.11%
20.03.181 133 989.081141.05 -0.08%
19.03.181 134 930.781142.00 -0.01%
16.03.181 135 021.651142.09 +0.50%
15.03.181 129 401.431136.43 +0.20%
14.03.181 127 118.311134.14 -1.95%
13.03.181 149 536.751156.69 -0.11%
12.03.181 150 788.381157.95 +1.08%
07.03.181 138 479.841145.57 -0.53%
06.03.181 144 562.251151.69 -0.50%
05.03.181 150 322.781157.49 +0.95%
02.03.181 139 474.851146.57 -0.65%
01.03.181 146 969.751154.11 -0.26%
28.02.181 149 971.411157.13 -1.20%
27.02.181 163 956.021171.2 -0.57%
26.02.181 170 665.171177.95 +1.59%
22.02.181 152 375.251159.55 +0.69%
21.02.181 144 508.001151.63 +0.71%
20.02.181 136 426.711143.5 +0.09%
19.02.181 135 439.761142.51 +0.22%
16.02.181 132 955.121140.01 -0.61%
15.02.181 139 875.221146.97 -0.47%
14.02.181 145 232.701152.36 +0.36%
13.02.181 141 108.911148.21 +0.61%
12.02.181 134 181.801141.24 +0.75%
09.02.181 125 692.041132.7 -0.77%
08.02.181 134 416.321141.48 -0.76%
07.02.181 143 077.601150.2 +0.98%
06.02.181 132 006.251139.05 -3.07%
05.02.181 167 823.391175.09 +0.71%
02.02.181 159 624.051166.84 -0.62%
01.02.181 166 859.021174.12 -0.08%
31.01.181 167 820.401175.09 -1.03%
30.01.181 179 936.421187.28 +0.52%
29.01.181 173 794.991181.1 +0.12%
26.01.181 172 414.341179.71 -1.31%
25.01.181 187 949.741195.35 -0.37%
24.01.181 192 312.561199.740.00%
23.01.181 192 317.991199.74 -1.28%
22.01.181 207 724.721215.24 +1.93%
19.01.181 184 878.371192.26 +1.69%
18.01.181 165 188.951172.44 +0.88%
17.01.181 155 017.431162.21 +1.19%
16.01.181 141 403.651148.51 -0.39%
15.01.181 145 851.601152.99 -0.14%
12.01.181 147 496.051154.64 -0.50%
11.01.181 153 217.511160.4 -0.09%
10.01.181 154 309.401161.50 +0.84%
09.01.181 144 726.701151.85 +3.31%
29.12.171 108 024.361114.92 +0.08%
28.12.171 107 179.001114.07 +0.41%
27.12.171 102 676.211109.54 -0.71%
26.12.171 110 524.911117.44 -1.08%
25.12.171 122 618.731129.61 -0.24%
22.12.171 125 326.951132.33 -0.02%
21.12.171 125 509.171132.52 +0.01%
20.12.171 125 393.021132.40 -0.92%
19.12.171 135 794.551142.87 -1.51%
18.12.171 153 271.871160.45 -0.40%
15.12.171 157 871.091165.08 +0.25%
14.12.171 155 024.231162.22 +0.31%
13.12.171 151 408.661158.58 -0.79%
12.12.171 160 541.971167.77 +0.15%
11.12.171 158 836.711166.05 +1.09%
08.12.171 146 355.031153.49 -0.63%
07.12.171 153 611.881160.79 -0.83%
06.12.171 163 232.361170.48 +0.98%
05.12.171 151 982.581159.16 +0.11%
04.12.171 150 748.861157.91 -1.34%
01.12.171 166 325.801173.59 +0.67%
30.11.171 158 520.991165.73 -1.67%
29.11.171 178 150.361185.49 -1.12%
28.11.171 191 530.001198.95 -0.39%
27.11.171 196 190.381203.64 -0.42%
24.11.171 201 220.311208.70 +0.07%
23.11.171 200 347.061207.82 -0.36%
22.11.171 204 711.841212.21 +0.00%
21.11.171 204 681.321212.18 +0.00%
20.11.171 204 615.301212.12 +1.22%
17.11.171 190 053.771197.46 -0.23%
16.11.171 192 769.581200.20 +0.11%
15.11.171 191 426.881198.85 -1.57%
14.11.171 210 401.951217.94 -0.33%
13.11.171 214 453.061222.01 -0.35%
10.11.171 218 713.921226.30 +0.20%
09.11.171 216 277.051223.85 -0.87%
08.11.171 226 940.951234.58 +0.33%
07.11.171 222 881.381230.50 +1.57%
03.11.171 203 991.371211.49 +0.41%
02.11.171 199 071.921206.54 -0.57%
01.11.171 205 906.981213.42 +0.04%
31.10.171 205 391.871212.90 -0.21%
30.10.171 207 916.381215.44 +0.10%
27.10.171 206 764.951214.28 +1.18%
26.10.171 192 698.201200.12 +0.73%
25.10.171 184 102.791191.48 -1.27%
24.10.171 199 394.221206.86 -0.55%
23.10.171 206 009.031213.52 -0.75%
20.10.171 215 131.251222.70 +0.23%
19.10.171 212 314.531219.86 -1.85%
18.10.171 235 178.301242.87 -0.35%
17.10.171 239 558.731247.28 -1.33%
16.10.171 256 265.361264.09 +0.40%
13.10.171 251 267.741259.06 +0.22%
12.10.171 248 489.101256.26 

 

ООО Новые Инвестиционные Технологии © 2020

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (ООО «УК «НИТ») основано в 2006 году. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00836 от 13 октября 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Получить подробную информацию об ООО «УК «НИТ», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д.51/4, стр.1 , или по телефону: +7 (495) 739-65-23, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «НИТ»: www.uk-nit.ru. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «НИТ», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» (правила Фонда зарегистрированы решением ФСФР от 17.01.2008г. за номером 1201-94140440).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Стерх Капитал» (Правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием 22 декабря 2022 года № 5228-СД).

Сведения о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания,ссылка. Информацияо структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания соответствует, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 18.08.2023 г.