Личный кабинет

Главная | Сделать стартовой | Карта сайта

56 206 793 руб.*

ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ


консультант
+7(495) 739 65 23
info@uk-nit.ru

*Общая стоимость чистых активов всех фондов (кроме фондов для квал. инвесторов)

Динамика пая



Динамика пая
 
Текущая стоимость пая и динамика его изменения
 
ДатаСтоимость пая
(руб.)
Изменение
стоимости пая
за месяц
Изменение
стоимости пая
с момента
основания фонда
  Размер СЧА  
05.05.2008999.91 -0.01%-0.01%149 986 250.00
30.05.2008997.39 -0.25%-0.26%149 609 208.91
30.06.2008995.91 -0.15%-0.41%149 386 340.02
31.07.2008994.64 -0.13%-0.54%149 195 557.57
29.08.2008993.06 -0.16%-0.69%148 958 809.42
30.09.2008991.69 -0.14%-0.83%148 753 171.06
31.10.2008990.32 -0.14%-0.97%148 547 815.45
28.11.2008988.94 -0.14%-1.11%148 341 162.20
31.12.2008987.49 -0.15%-1.25%148 123 471.74
30.01.2009991.74 +0.43%-0.83%148 760 360.66
27.02.2009990.37 -0.14%-0.96%148 554 985.16
31.03.2009988.95 -0.14%-1.11%148 342 353.41
30.04.2009987.58 -0.14%-1.24%148 137 532.67
29.05.2009986.17 -0.14%-1.38%147 926 093.57
30.06.2009984.81 -0.14%-1.52%147 721 820.20
31.07.2009983.45 -0.14%-1.65%147 517 827.69
31.08.2009986.64 +0.32%-1.34%147 996 640.68
30.09.2009985.28 -0.14%-1.47%147 792 270.30
30.10.2009983.92 -0.14%-1.61%147 588 205.92
30.11.2009982.56 -0.14%-1.74%147 384 397.14
31.12.2009981.19 -0.14%-1.88%147 178 574.95
29.01.2010986.97 +0.59%-1.30%148 046 165.82
27.02.2010985.33 -0.17%-1.47%147 799 804.47
31.03.20101072.61 +8.86%7.26%160 891 872.74
30.04.20101071.13 -0.14%7.11%160 669 821.42
31.05.20101070.51 -0.06%7.05%267 628 305.52
30.06.20101069.17 -0.13%6.92%267 292 121.26
30.07.20101067.69 -0.14%6.77%266 922 519.60
31.08.20101066.21 -0.14%6.62%266 553 251.14
30.09.20101064.7 -0.14%6.47%266 174 465.42
29.10.20101063.23 -0.14%6.32%265 807 600.53
30.11.20101061.76 -0.14%6.18%265 441 065.08
31.12.20101059.41 -0.22%5.94%264 853 193.63
31.01.20111064.23 +0.45%6.42%266 057 540.80
28.02.20111062.76 -0.14%6.28%265 690 861.68
31.03.20111061.3 -0.14%6.13%265 324 661.75
29.04.20111059.84 -0.14%5.98%264 958 990.34
31.05.20111058.38 -0.14%5.84%264 593 796.73
30.06.20111056.92 -0.14%5.69%264 229 130.26
29.07.20111055.46 -0.14%5.55%263 864 965.21
31.08.20111054.01 -0.14%5.40%263 501 275.88
30.09.20111052.55 -0.14%5.25%263 138 111.62
31.10.20111051.1 -0.14%5.11%262 775 446.72
30.11.20111049.65 -0.14%4.97%262 413 255.48
30.12.20111048.2 -0.14%4.82%262 050 915.08
31.01.20121054.5 +0.60%5.45%263 624 584.77
29.02.20121053.05 -0.14%5.31%263 261 250.97
30.03.20121051.59 -0.14%5.16%262 898 441.75
28.04.20121050.14 -0.14%5.01%262 536 131.40
31.05.20121048.7 -0.14%4.87%262 174 294.22
29.06.20121047.25 -0.14%4.73%261 812 979.56
31.07.20121045.81 -0.14%4.58%261 452 161.72
31.08.20121044.37 -0.14%4.44%261 091 815.00
28.09.20121042.93 -0.14%4.29%260 731 988.76
31.10.20121041.49 -0.14%4.15%260 372 457.27
30.11.20121040.05 -0.14%4.00%260 013 570.14
29.12.20121038.62 -0.14%3.86%259 655 226.48
31.01.20131044.92 +0.61%4.49%261 229 807.00
28.02.20131043.48 -0.14%4.35%260 869 766.01
29.03.20131041.99 -0.14%4.20%260 496 845.08
30.04.20131040.55 -0.14%4.05%260 137 836.92
31.05.20131039.12 -0.14%3.91%259 779 297.40
28.06.20131037.67 -0.14%3.77%259 416 575.86
31.07.20131036.24 -0.14%3.62%259 058 993.07
30.08.20131034.8 -0.14%3.48%258 699 256.96
30.09.20131033.37 -0.14%3.34%258 342 720.49
31.10.20131031.95 -0.14%3.20%257 986 674.25
29.11.20131030.52 -0.14%3.05%257 631 092.57
31.12.20131029.1 -0.14%2.91%257 276 024.81
31.01.20141035.44 +0.62%3.54%258 859 769.02
28.02.20141034.01 -0.14%3.40%258 502 986.84
31.03.20141032.59 -0.14%3.26%258 146 720.23
30.04.20141031.16 -0.14%3.12%257 790 943.49
30.05.20141029.74 -0.14%2.97%257 435 705.94
30.06.20141028.77 -0.09%2.88%257 191 611.09
31.07.20141028.810.00%2.88%257 202 616.06
29.08.20141027.95 -0.08%2.80%256 988 693.83
30.09.20141028.42 +0.05%2.84%257 104 905.47
31.10.20141031.32 +0.28%3.13%257 830 792.33
28.11.20141032.22 +0.09%3.22%258 055 909.72
31.12.20141034.67 +0.24%3.47%258 667 420.57
30.01.20151046.25 +1.12%4.62%261 562 361.33
27.02.20151141.72 +9.12%14.17%285 431 249.73
31.03.20151150.79 +0.79%15.08%287 696 703.12
30.04.20151186.52 +3.10%18.65%296 629 302.45
29.05.20151186.44 -0.01%18.64%296 610 995.95
30.06.20151187.41 +0.08%18.74%296 853 273.02
31.07.20151185.78 -0.14%18.58%296 443 874.77
31.08.20151106.63 -6.67%10.66%276 658 392.15
30.09.20151105.11 -0.14%10.51%276 276 761.86
30.10.20151103.55 -0.14%10.36%275 888 357.68
30.11.20151102 -0.14%10.20%275 499 040.95
31.12.20151100.47 -0.14%10.05%275 117 116.87
29.01.20161107.56 +0.64%10.76%276 891 189.55
29.02.20161106.08 -0.13%10.61%276 520 622.42
31.03.20161104.53 -0.14%10.45%276 132 109.64
29.04.20161102.98 -0.14%10.30%275 744 118.08
31.05.20161101.57 -0.13%10.16%275 393 536.08
30.06.20161100.03 -0.14%10.00%275 006 303.10
29.07.20161098.48 -0.14%9.85%274 619 615.77
31.08.20161096.79 -0.15%9.68%274 196 730.80
30.09.20161095.17 -0.15%9.52%273 792 864.76
31.10.20161093.63 -0.14%9.36%273 407 830.80
30.11.2016921.66 -15.72%-7.83%230 413 986.28
30.12.2016920.3 -0.15%-7.97%230 074 434.80
31.01.2017927.01 +0.73%-7.30%231 752 066.63
28.02.2017859.32 -7.30%-14.07%214 829 915.62
31.03.2017857.15 -0.25%-14.29%214 287 638.15
28.04.2017855.55 -0.19%-14.45%213 888 091.61
31.05.2017855.05 -0.06%-14.50%213 762 566.58
30.06.2017854.04 -0.12%-14.60%213 509 918.05
31.07.2017852.83 -0.14%-14.72%213 206 729.34
31.08.2017851.63 -0.14%-14.84%212 908 714.48
29.09.2017850.9 -0.09%-14.91%212 724 491.20
31.10.2017850.57 -0.04%-14.94%212 642 629.25
30.11.2017848.52 -0.24%-15.15%212 129 428.56
29.12.2017846.69 -0.22%-15.33%211 673 170.66
31.01.2018851.95 +0.62%-14.80%212 986 428.12
28.02.2018815.17 -4.32%-18.48%203 791 481.43
30.03.2018814.06 -0.14%-18.59%203 515 278.86
28.04.2018812.9 -0.14%-18.71%203 225 899.03
31.05.2018811.8 -0.14%-18.82%202 950 461.04
29.06.2018810.7 -0.14%-18.93%202 675 389.03
31.07.2018809.49 -0.15%-19.05%202 373 640.21
31.08.2018784.29 -3.11%-21.57%196 071 786.79
28.09.2018783.11 -0.15%-21.69%195 778 735.28
31.10.2018781.73 -0.18%-21.83%195 432 892.45
30.11.2018649.3 -16.94%-35.07%162 324 555.69
29.12.2018648.43 -0.13%-35.16%162 108 002.87
31.01.2019652.53 +0.63%-34.75%163 132 195.39
28.02.2019629.4 -3.54%-37.06%157 350 740.41
29.03.2019628.39 -0.16%-37.16%157 097 252.79
30.04.2019627.92 -0.07%-37.21%156 978 784.99
31.05.2019627.14 -0.12%-37.29%156 786 131.99
28.06.2019625.85 -0.21%-37.42%156 462 234.12
31.07.2019625.35 -0.08%-37.46%156 337 022.25
30.08.2019605.94 -3.10%-39.41%151 485 067.92
30.09.2019605.07 -0.14%-39.49%151 268 663.97
31.10.2019604.13 -0.16%-39.59%151 032 324.94
29.11.2019603.21 -0.15%-39.68%150 802 183.93
31.12.2019585.94 -2.86%-41.41%146 485 081.06
31.01.2020588.24 +0.39%-41.18%147 060 756.12
28.02.2020587.48 -0.13%-41.25%146 869 382.41
27.03.2020587.05 -0.07%-41.30%146 761 608.37
30.04.2020586.26 -0.13%-41.37%146 564 241.17
29.05.2020585.55 -0.12%-41.45%146 386 913.87
30.06.2020574.3 -1.92%-42.57%143 573 802.40
31.07.2020573.41 -0.15%-42.66%143 353 153.19
31.08.2020572.57 -0.15%-42.74%143 142 650.27
30.09.2020571.69 -0.15%-42.83%142 922 526.43
30.10.2020504.96 -11.67%-49.50%126 240 148.24
30.11.2020503.61 -0.27%-49.64%125 901 919.57
31.12.2020488.46 -3.01%-51.15%122 115 137.00
29.01.2021490.91 +0.50%-50.91%122 727 027.69
26.02.2021490.26 -0.13%-50.97%122 564 559.63
31.03.2021489.51 -0.15%-51.05%122 378 136.83
30.04.2021536.32 +9.56%-46.37%134 079 887.88
31.05.2021535.74 -0.11%-46.43%133 936 224.78
30.06.2021544.28 +1.59%-45.57%136 069 555.80
30.07.2021543.44 -0.15%-45.66%135 859 595.65
31.08.2021542.6 -0.15%-45.74%135 649 949.13
30.09.2021521.06 -3.97%-47.89%130 264 844.21
29.10.2021520.29 -0.15%-47.97%130 072 394.26
30.11.2021519.56 -0.14%-48.04%129 889 020.19
30.12.2021510.14 -1.81%-48.99%127 534 332.33
31.01.2022511.96 +0.36%-48.80%127 990 628.04
28.02.2022511.3 -0.13%-48.87%127 824 169.51
31.03.2022411.35 -19.55%-58.86%102 838 677.64
29.04.2022410.76 -0.14%-58.92%102 690 401.94
31.05.2022410.25 -0.12%-58.98%102 562 912.53
30.06.2022417.24 +1.70%-58.28%104 309 033.14
29.07.2022416.69 -0.13%-58.33%104 172 343.02
31.08.2022403.83 -3.09%-59.62%100 956 292.82
30.09.2022432.32 +7.05%-56.77%108 079 553.70
31.10.2022420.74 -2.68%-57.93%105 184 241.48
30.11.2022420.26 -0.11%-57.97%105 063 776.85
30.12.2022408.24 -2.86%-59.18%102 060 981.30
31.01.2023345.79 -15.30%-65.42%86 447 563.73
11.02.2023345.74 -0.01%-65.43%86 433 940.56
28.02.2023345.59 -0.04%-65.44%86 397 667.76
31.03.2023358.43 +3.72%-64.16%89 606 276.19
28.04.2023443.55 +23.75%-55.65%110 886 744.94
31.05.2023443.19 -0.08%-55.68%110 797 009.74
30.06.2023434.11 -2.05%-56.59%108 527 535.73
31.07.2023433.73 -0.09%-56.63%108 433 079.18
31.08.2023414.14 -4.52%-58.59%103 535 756.38
29.09.2023362.34 -12.51%-63.77%90 584 567.22
31.10.2023359.35 -0.83%-64.07%89 836 420.27
30.11.2023352 -2.05%-64.80%88 000 174.27
29.12.2023347.11 -1.39%-65.29%86 776 986.81
31.01.2024348.06 +0.27%-65.19%87 014 708.52
29.02.2024350.85 +0.80%-64.92%87 711 803.26
29.03.2024325 -7.37%-67.50%81 249 532.51
27.04.2024324.71 -0.09%-67.53%81 178 545.36
28.06.2024257.89 -20.58%-74.21%64 472 143.76
31.07.2024244.69 -5.12%-75.53%61 173 558.10
30.08.2024243.95 -0.30%-75.61%60 986 276.59
30.09.2024239.53 -1.81%-76.05%59 882 811.36
31.10.2024228.99 -4.40%-77.10%57 247 519.85
29.11.2024224.83 -1.82%-77.52%56 206 793.09

 

ООО "УК "НИТ" © 2020

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (ООО «УК «НИТ») основано в 2006 году. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00836 от 13 октября 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Получить подробную информацию об ООО «УК «НИТ», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д.51/4, стр.1 , или по телефону: +7 (495) 739-65-23, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «НИТ»: www.uk-nit.ru. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «НИТ», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» (правила Фонда зарегистрированы решением ФСФР от 17.01.2008г. за номером 1201-94140440).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Стерх Капитал» (Правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием 22 декабря 2022 года № 5228-СД).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Астрон» (Правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием 12 июля 2024 года № 6336-СД).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «КУ Инвест» (Правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием 30 сентября 2024 года № 6532-СД).

Сведения о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания,ссылка. Информацияо структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания соответствует, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 18.08.2023 г.